Негорючая минеральная тепло- и звукоизоляция в форме матов (рулонов). Занимает минимум места при хранении и перевозке, удобен и прост в монтаже. Материал безопасен для человека и окружающей среды. Наименование марки по СТО:: 44 R
Характеристики продукции:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | 0.044 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | 0.044 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | 0.048 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | 0.053 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Плотность | кг/м³ | 11 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | 90 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | 4 | ГОСТ 17177-94 |
| Содержание органических веществ | % | 5.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Группа горючести | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Длина | мм | 8200; 6250 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | 1220 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | 50; 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | - | Т2 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |