Минеральная тепло- и звукоизоляция в форме матов (рулонов). Материал, кашированный слоем пароизоляции — алюминиевой фольгой. Специально предназначен для теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов и оборудования. Материал безопасен для человека и окружающей среды. Наименование марки по СТО: 34 RAlu.
Область применения:
- трубопроводы;
- воздуховоды;
- промышленное оборудование.
Характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Плотность | кг/м³ | ±2,5 | 22.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 60 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 4 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 5.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Группа горючести | - | - | Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | ±1,5 | 4500; 9000 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | ±1,5 | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 50; 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | - | - | Т2 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |