Техническая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.
Цена | |
Вид | AIR |
Тип | РУЛОН |
Показатель | Значение |
Диапазон рабочих температур, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м•°C) | |
-40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 3 000 |
Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* |
Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Серый |
Покрытия | — |
Системы | METAL |
Тип | самоклеящаяся с фольгированым покрытием |
С этим товаром покупают